Información de sesiones de descubrimiento de preguntas estratégicas
Instancia colaborativa orientada a fortalecer el Mapa de Datos Institucional mediante la identificación de preguntas estratégicas orientadas a apoyar decisiones, alineando el uso de los datos con las necesidades clave de la organización.
Comité de Gobierno de Datos
Código sesión | SDPE001 |
Organizadores | Dirección de Gobierno de Datos y Gestión de Información |
Participación | Comité de Gobierno de Datos |
Fecha de la sesión | 22 de Octubre 2024 |
Numero de participantes | 20 |
Lugar | Casona Malmus - Campus Mechaca Lira |
Secretaría General y Vicerrectoría de Calidad y Gestión Estratégica
Código sesión | SDPE002 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Secretaría General y Vicerrectoría de Calidad y Gestión Estratégica |
Fecha de la sesión | 04 Diciembre de 2024 |
Numero de participantes | 26 |
Lugar | Casona Malmus - Campus Mechaca Lira |
Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público
Código sesión | SDPE003 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público |
Fecha de la sesión | 10 de Diciembre 2025 |
Numero de participantes | 16 |
Lugar | Casona Malmus - Campus Mechaca Lira |
Vicerrectora de Administración y Asuntos Económicos - Grupo 1
Código sesión | SDPE004 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Dirección de Informática - VRAE |
Fecha de la sesión | 10 de Diciembre 2024 |
Numero de participantes | 7 |
Lugar | Dirección de Informática - Campus Luis Rivas del Canto |
Vicerrectora de Administración y Asuntos Económicos - Grupo 2
Sesión | SDPE015 |
Organizadores | DGOB + Comité de Gobierno de Datos |
Participación | VRAE |
Fecha de la sesión | 16 de Mayo 2025 |
Numero de participantes | 23 |
Lugar | Sala CINAP - Campus San Juan Pablo II |
Vicerrectoría Académica - Grupo 1
Código sesión | SDPE007 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Vicerrectoría Académica - Grupo 1 |
Fecha de la sesión | 11 de Diciembre 2024 |
Numero de participantes | 10 |
Lugar | Sala CFS12_155 - Campus San Fransisco |
Vicerrectoría Académica - Grupo 2
Código sesión | SDPE010 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Vicerrectoría Académica - Grupo 2 |
Fecha de la sesión | 19 de Diciembre 2025 |
Numero de participantes | 17 |
Lugar | Edificio Adalberto Salas, Campus San Juan Pablo II |
Vicerrector de Investigación y Posgrado
Código sesión | SDPE014 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Vicerrectoría de Investigación y Posgrado |
Fecha de la sesión | 9 de Mayo 2025 |
Numero de participantes | 36 |
Lugar | Sala CINAP - Campus San Juan Pablo II |
Prorrectoría, Dirección de Pastoral, Vice Gran Cancilleria, DIRCOM
Código sesión | SDPE016 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Prorrectoría, Dirección de Pastoral, Vice Gran Cancilleria, DIRCOM |
Fecha de la sesión | 23 de Mayo 2025 |
Numero de participantes | 19 |
Lugar | Casona Malmus - Campus Mechaca Lira |
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Código sesión | SDPE005 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades |
Fecha de la sesión | 11 de Diciembre 2025 |
Numero de participantes | 17 |
Lugar | Sala csf11_345 - Campus San Francisco |
Facultad de Ciencias de la Salud
Código sesión | SDPE006 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad de Ciencias de la Salud |
Fecha de la sesión | 11 de Diciembre 2025 |
Numero de participantes | 15 |
Lugar | Sala Villablanca - Campus San Francisco |
Facultad de Ingeniería
Código sesión | SDPE013 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad de Ingeniería |
Fecha de la sesión | 14 de Enero 2025 |
Numero de participantes | 20 |
Lugar | Sala CINAP - Campus San Juan Pablo II |
Facultad Recursos Naturales
Código sesión | SDPE008 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad Recursos Naturales |
Fecha de la sesión | 17 Diciembre 2024 |
Numero de participantes | 10 |
Lugar | Sala del Consejo VRA - Campus San Juan Pablo II |
Facultad de educación
Código sesión | SDPE009 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad de educación |
Fecha de la sesión | 17 de Diciembre 2024 |
Numero de participantes | 26 |
Lugar | Sala CINAP - Campus San Juan Pablo II |
Facultad de Cs. Religiosas / Filosofía & Facultad de Cs. Jurídicas, Económicas y Administrativas
Código sesión | SDPE011 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad de Cs. Religiosas / Filosofía & Facultad de Cs. Jurídicas, Económicas y Administrativas |
Fecha de la sesión | 6 de Enero 2025 |
Numero de participantes | 17 |
Lugar | Sala Villablanca - Campus San Francisco |
Facultad de arquitectura, artes y diseño
Código sesión | SDPE012 |
Organizadores | DGOB + Comité Gobierno de Datos |
Participación | Facultad de arquitectura, artes y diseño |
Fecha de la sesión | 13 de Enero 2025 |
Numero de participantes | 12 |
Lugar | Edificio de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño - Campus San Juan Pablo II |
Las sesiones de descubrimiento de preguntas estratégicas son una iniciativa del Programa de Gobierno de Datos.
Recuento global de aportes y sugerencias al mapa de datos
NUESTRAS